Werkstatt
Werkstatt
In der Werkstatt hältst du deine Fahrzeuge, Anhänger und Auflieger einsatzbereit. Verschlissene Bauteile können hier repariert werden, bevor ihr Zustand den Betrieb deiner Spedition beeinträchtigt. Mit jedem Ausbau stehen dir mehr Mechanikerplätze und zusätzliche Reparaturplätze zur Verfügung.
Wozu wird die Werkstatt benötigt?
Durch den täglichen Einsatz nutzen sich deine Fahrzeuge und Auflieger nach und nach ab. In der Werkstatt kannst du unter anderem Reifen, Bremsen, Kupplung, Motor und Fahrgestell instand setzen. Bei Aufliegern werden die jeweils vorhandenen Bauteile repariert.
Eine Reparatur kann nur beginnen, wenn das Fahrzeug am Firmensitz steht, nicht für eine Fahrt eingeplant ist und ein Mechaniker sowie ein Werkstattplatz frei sind. Die benötigten Ersatzteile müssen außerdem in deinem Werkstattlager vorhanden sein. Setzt du mehrere Mechaniker ein, kann die Reparatur schneller abgeschlossen werden.
Ausbaustufen
Für jede Ausbaustufe muss dein Bürogebäude das angegebene Level erreicht haben. Die Mechanikerplätze bestimmen, wie viele deiner angestellten Mechaniker gleichzeitig eingesetzt werden können. Die Reparaturplätze zeigen, wie viele Reparaturen parallel laufen können.
| Level | Kosten | Ausbauzeit | Mechanikerplätze | Reparaturplätze | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 10 Min. | 1 | 1 | Bürogebäude Level 1 |
| 2 | 20.000,00 € | 25 Min. | 2 | 1 | Bürogebäude Level 2 |
| 3 | 50.000,00 € | 1 Std. | 4 | 2 | Bürogebäude Level 3 |
| 4 | 90.000,00 € | 1 Std. 29 Min. | 8 | 2 | Bürogebäude Level 4 |
| 5 | 75.000,00 € | 2 Std. | 10 | 3 | Bürogebäude Level 5 |
| 6 | 125.000,00 € | 2 Std. 30 Min. | 12 | 3 | Bürogebäude Level 6 |
| 7 | 175.000,00 € | 4 Std. | 14 | 4 | Bürogebäude Level 7 |
| 8 | 225.000,00 € | 5 Std. 20 Min. | 16 | 5 | Bürogebäude Level 8 |
| 9 | 275.000,00 € | 6 Std. 10 Min. | 18 | 6 | Bürogebäude Level 9 |
| 10 | 315.000,00 € | 7 Std. | 20 | 7 | Bürogebäude Level 10 |
| 11 | 350.000,00 € | 8 Std. | 22 | 8 | Bürogebäude Level 11 |
| 12 | 395.000,00 € | 10 Std. | 24 | 9 | Bürogebäude Level 12 |
| 13 | 425.000,00 € | 12 Std. | 26 | 10 | Bürogebäude Level 13 |
| 14 | 500.000,00 € | 16 Std. | 28 | 12 | Bürogebäude Level 14 |
| 15 | 650.000,00 € | 17 Std. | 30 | 15 | Bürogebäude Level 15 |
Tipps zum Ausbau
- Baue die Werkstatt aus, wenn Reparaturen regelmäßig warten müssen, weil alle Plätze belegt sind.
- Stelle nur so viele Mechaniker ein, wie deine aktuelle Werkstatt tatsächlich einsetzen kann.
- Halte häufig benötigte Ersatzteile im Werkstattlager bereit, damit beschädigte Fahrzeuge nicht unnötig lange ausfallen.
