Parkplatz
Parkplatz
Der Parkplatz schafft den nötigen Platz für deinen Fuhrpark. Mit jedem Ausbau steigt die Zahl der Fahrzeuge, Anhänger und Auflieger, die deine Spedition besitzen kann. Ohne einen freien Stellplatz kannst du keine weiteren Fahrzeuge kaufen oder leasen.
Wozu wird der Parkplatz benötigt?
Jeder LKW, Transporter, Anhänger und Auflieger benötigt einen eigenen Stellplatz. Ein Sattelzug oder ein LKW mit Anhänger belegt daher zwei Plätze: einen für das Zugfahrzeug und einen für den Auflieger oder Anhänger. Die Stellplätze werden unabhängig davon benötigt, ob die Fahrzeuge gerade auf dem Firmengelände stehen oder unterwegs sind.
Ausbaustufen
Für den Ausbau muss dein Bürogebäude mindestens dieselbe Stufe erreicht haben. Die angegebene Zahl zeigt, wie viele Fahrzeuge, Anhänger und Auflieger du nach dem Ausbau insgesamt besitzen kannst.
| Level | Kosten | Ausbauzeit | Stellplätze gesamt | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 € | Sofort | 3 | Startgebäude |
| 2 | 5.000,00 € | 10 Min. | 6 | Bürogebäude Level 2 |
| 3 | 10.000,00 € | 30 Min. | 8 | Bürogebäude Level 3 |
| 4 | 15.000,00 € | 1 Std. | 10 | Bürogebäude Level 4 |
| 5 | 25.000,00 € | 1 Std. 30 Min. | 12 | Bürogebäude Level 5 |
| 6 | 50.000,00 € | 2 Std. | 16 | Bürogebäude Level 6 |
| 7 | 75.000,00 € | 3 Std. | 20 | Bürogebäude Level 7 |
| 8 | 100.000,00 € | 3 Std. 20 Min. | 24 | Bürogebäude Level 8 |
| 9 | 150.000,00 € | 4 Std. | 28 | Bürogebäude Level 9 |
| 10 | 220.000,00 € | 5 Std. | 36 | Bürogebäude Level 10 |
| 11 | 275.000,00 € | 7 Std. | 40 | Bürogebäude Level 11 |
| 12 | 325.000,00 € | 9 Std. 20 Min. | 50 | Bürogebäude Level 12 |
| 13 | 400.000,00 € | 12 Std. | 60 | Bürogebäude Level 13 |
| 14 | 500.000,00 € | 13 Std. | 70 | Bürogebäude Level 14 |
| 15 | 600.000,00 € | 13 Std. 40 Min. | 80 | Bürogebäude Level 15 |
| 16 | 750.000,00 € | 15 Std. 40 Min. | 90 | Bürogebäude Level 16 |
| 17 | 1.000.000,00 € | 17 Std. 40 Min. | 100 | Bürogebäude Level 17 |
| 18 | 1.250.000,00 € | 20 Std. 40 Min. | 120 | Bürogebäude Level 18 |
| 19 | 1.500.000,00 € | 21 Std. 40 Min. | 140 | Bürogebäude Level 19 |
| 20 | 2.000.000,00 € | 1 Tag 1 Std. 20 Min. | 180 | Bürogebäude Level 20 |
| 21 | 2.500.000,00 € | 1 Tag 2 Std. 20 Min. | 250 | Bürogebäude Level 21 |
| 22 | 3.000.000,00 € | 1 Tag 3 Std. 20 Min. | 300 | Bürogebäude Level 22 |
| 23 | 3.500.000,00 € | 1 Tag 4 Std. 40 Min. | 400 | Bürogebäude Level 23 |
| 24 | 4.000.000,00 € | 1 Tag 7 Std. | 500 | Bürogebäude Level 24 |
| 25 | 6.000.000,00 € | 1 Tag 8 Std. | 650 | Bürogebäude Level 25 |
| 26 | 6.500.000,00 € | 1 Tag 10 Std. | 800 | Bürogebäude Level 26 |
| 27 | 8.000.000,00 € | 1 Tag 13 Std. 20 Min. | 1000 | Bürogebäude Level 27 |
| 28 | 9.000.000,00 € | 2 Tage 2 Std. 15 Min. | 1250 | Bürogebäude Level 28 |
| 29 | 10.000.000,00 € | 2 Tage 4 Std. 30 Min. | 1700 | Bürogebäude Level 29 |
| 30 | 12.000.000,00 € | 2 Tage 6 Std. 45 Min. | 2250 | Bürogebäude Level 30 |
Tipps zum Ausbau
- Halte immer einige Stellplätze frei, wenn du bald ein neues Fahrzeug oder einen zusätzlichen Anhänger anschaffen möchtest.
- Denke daran, dass Fahrzeugkombinationen meist zwei Stellplätze benötigen.
- Spätere Ausbaustufen bieten deutlich größere Kapazität, werden aber auch teurer und dauern länger.
