Pausenraum
Pausenraum
Der Pausenraum ist der Aufenthaltsbereich für deine Fahrer. Mit jedem Ausbau steigt die Zahl der Fahrerplätze, die deiner Spedition zur Verfügung stehen. Möchtest du zusätzliche Fahrer einstellen und deinen Fuhrpark weiter vergrößern, muss der Pausenraum genügend freie Plätze bieten.
Wozu wird der Pausenraum benötigt?
Jeder angestellte Fahrer benötigt einen Fahrerplatz. Ist die Kapazität des Pausenraums erreicht, kannst du zunächst keinen weiteren Fahrer einstellen. Durch einen Ausbau schaffst du zusätzliche Plätze und kannst mehr Fahrzeuge gleichzeitig mit eigenem Personal besetzen.
Der Pausenraum gehört außerdem zur grundlegenden Infrastruktur deines Firmengeländes. Für den weiteren Ausbau des Bürogebäudes muss deshalb auch der Pausenraum regelmäßig mitwachsen.
Ausbaustufen
Für den Ausbau muss dein Bürogebäude mindestens dieselbe Stufe erreicht haben. Die angegebene Kapazität zeigt, wie viele Fahrer deine Spedition nach dem Ausbau insgesamt beschäftigen kann.
| Level | Kosten | Ausbauzeit | Fahrerplätze gesamt | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 € | Sofort | 3 | Startgebäude |
| 2 | 2.500,00 € | 10 Min. | 6 | Bürogebäude Level 2 |
| 3 | 7.500,00 € | 25 Min. | 10 | Bürogebäude Level 3 |
| 4 | 25.000,00 € | 45 Min. | 18 | Bürogebäude Level 4 |
| 5 | 50.000,00 € | 1 Std. 5 Min. | 24 | Bürogebäude Level 5 |
| 6 | 75.000,00 € | 1 Std. 30 Min. | 32 | Bürogebäude Level 6 |
| 7 | 100.000,00 € | 2 Std. | 40 | Bürogebäude Level 7 |
| 8 | 150.000,00 € | 2 Std. 30 Min. | 48 | Bürogebäude Level 8 |
| 9 | 200.000,00 € | 3 Std. | 56 | Bürogebäude Level 9 |
| 10 | 250.000,00 € | 4 Std. | 68 | Bürogebäude Level 10 |
| 11 | 300.000,00 € | 5 Std. | 78 | Bürogebäude Level 11 |
| 12 | 350.000,00 € | 6 Std. | 96 | Bürogebäude Level 12 |
| 13 | 400.000,00 € | 7 Std. | 112 | Bürogebäude Level 13 |
| 14 | 450.000,00 € | 8 Std. | 140 | Bürogebäude Level 14 |
| 15 | 500.000,00 € | 9 Std. | 200 | Bürogebäude Level 15 |
| 16 | 600.000,00 € | 10 Std. | 250 | Bürogebäude Level 16 |
| 17 | 700.000,00 € | 12 Std. | 350 | Bürogebäude Level 17 |
| 18 | 820.000,00 € | 16 Std. | 500 | Bürogebäude Level 18 |
| 19 | 970.000,00 € | 18 Std. | 650 | Bürogebäude Level 19 |
| 20 | 1.500.000,00 € | 20 Std. 40 Min. | 800 | Bürogebäude Level 20 |
| 21 | 1.650.000,00 € | 21 Std. 40 Min. | 1000 | Bürogebäude Level 21 |
| 22 | 1.800.000,00 € | 22 Std. 40 Min. | 1150 | Bürogebäude Level 22 |
| 23 | 2.000.000,00 € | 23 Std. 20 Min. | 1300 | Bürogebäude Level 23 |
| 24 | 2.250.000,00 € | 1 Tag 20 Min. | 1450 | Bürogebäude Level 24 |
| 25 | 2.500.000,00 € | 1 Tag 1 Std. 20 Min. | 1600 | Bürogebäude Level 25 |
| 26 | 2.750.000,00 € | 1 Tag 2 Std. 40 Min. | 1750 | Bürogebäude Level 26 |
| 27 | 3.000.000,00 € | 1 Tag 3 Std. 40 Min. | 81 | Bürogebäude Level 27 |
| 28 | 3.771.000,00 € | 1 Tag 19 Std. | 84 | Bürogebäude Level 28 |
| 29 | 4.026.100,00 € | 1 Tag 20 Std. 55 Min. | 87 | Bürogebäude Level 29 |
| 30 | 4.288.600,00 € | 1 Tag 22 Std. 50 Min. | 90 | Bürogebäude Level 30 |
Tipps zum Ausbau
- Baue den Pausenraum aus, bevor du mehrere neue Fahrer auf einmal einstellen möchtest.
- Halte nach Möglichkeit einige Fahrerplätze als Reserve frei, damit du deinen Fuhrpark flexibel erweitern kannst.
- Achte darauf, Bürogebäude und Pausenraum gemeinsam weiterzuentwickeln, damit spätere Ausbauten nicht blockiert werden.
